ActualidadDeportes

Luciano Franchi el campeón del Invernal de Midgets

El 2º puesto le bastó al medanense para apoderarse del certamen.

Luciano Franchi se quedó con el título del Campeonato Invernal de midgets, en tanto que el último ganador del Estival, Luciano Vallejos, apenas pudo terminar la pre-final en el quinto lugar.

El  medanense fue segundo en la competencia decisiva de la agradable noche del último día de septiembre, la cual tuvo como vencedor a Sebastián Burgos y a Fernando Bonivardo completando el podio. El resto del clasificador: Federico Brezina, Lucas Grill, Luciano Benedetti, Leonel Ramos, Javier Rouaix, Nicolás Macazaga, Mariano Pérez, Gustavo Medina y Roberto Calahorra.

La próxima cita de la categoría será el viernes 11 de noviembre, puntapié inicial del esperado certamen de verano, siempre y cuando la tan postergada intervención que fue decretada por la Justicia no altere los planes.

Todos los resultados

Series

Primera: 1) Luciano Benedetti, 1m 18s 999; 2) Marcelo Ausili, 1m 21s 071 y 3) Guillermo Schmit, 1m 24s 846.

Segunda: 1) Gastón Petracci, 1m 20s 071; 2) Leonel Ramos, 1m 20s 458 y 3) Agustín Ausili, 1m 21s 636.

Tercera: 1) Javier Rouaix, 1m 18s 256; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 19s 455 y 3) Lucas De Acharán, 1m 20s 982.

Cuarta: 1) Mauro Acuña, 1m 19s 450; 2) Hernán Sartori, 1m 23s 743 y 3) Diego Anastasio, 1m 42s 950.

Quinta: 1) Federico Brezina, 1m 17s 658; 1) Lucas Grill, 1m 18s 949 y 3) Agustín Pérez Meler, 1m 20s 921.

Sexta: 1) Juan Cruz Rodríguez, 1m 18s 412; 2) Fernando Bonivardo, 1m 18s 947 y 3) Juan Manuel Cossu, 1m 20s 095.

Séptima: 1) Luciano Franchi, 1m 18s 492; 2) Esteban Mancini, 1m 20s 459 y 3) Nahuel Schmit, 1m 20s 994.

Octava: 1) Mariano Pérez, 1m 17s 302; 2) Nicolás Macazaga, 1m 19s 348 y 3) Ramiro Alza, 1m 20s 003.

Novena: 1) Lahuel Marcos, 1m 21s 241; 2) Valentín Balducci, 1m 21s 640 y 3) Florencia Medina, 1m 21s 999.

Décima: 1) Gastón Pérez, 1m 18s 510; 2) Micaela Mata, 1m 20s 653 y 3) Antonio Marichalar, 1m 21s 134.

Undécima: 1) Mauro Gorbea, 1m 19s 160; 2) Gustavo Medina, 1m 19s 837 y 3) Nehuen Marcos, 1m 23s 870.

Duodécima: 1) Sebastián Burgos, 1m 18s 344; 2) Roberto Calahorra, 1m 18s 960 y 3) Nicolás Caputo, 1m 20s 674.

Repechajes

Primero: 1) Brian Dupont; 2) Guillermo Schmit y 3) Fabio Pérez.

Segundo: 1) Joaquín Andrade; 2) Marcelo Braico y 3) Sergio Di Vicenzo.

Tercero: 1) Nicolás Palma; 2) Gonzalo Prozorovich y 3) Nicolás Onorato.

Cuarto: 1) Sebastián Lucero; 2) Juan María Soto y 3) Cristian Breno.

Quinto: 1) Joaquín García Walz; 2) Federico Hidalgo y 3) Leandro Baeza.

Semifinales

Primera: 1) Mariano Pérez, 1m 36s 699; 2) Nicolás Macazaga, 1m 37s 845 y 3) Leonel Ramos, 1m 38s 501.

Segunda: 1) Luciano Franchi, 1m 35s 853; 2) Federico Brezina, 1m 37s 910 y 3) Roberto Calahorra, 1m 37s 729.

Tercera: 1) Javier Rouaix, 1m 37s 016; 2) Gastón Pérez, 1m 37s 836 y 3) Nahuel Schmit, 1m 38s 218.

Cuarta: 1) Sebastián Burgos, 1m 35s 242; 2) Fernando Bonivardo, 1m 36s 633; 3) Gustavo Medina, 1m 37s 990 y 4) Luciano Vallejos, 1m 39s 520.

Prefinal

Posiciones: 1) Leonel Ramos; 2) Luciano Benedetti; 3) Lucas Grill; 4) Ramiro Alza; 5) Esteban Mancini y 6) Luciano Vallejos.

Final

Posiciones: 1) Sebastián Burgos; 2) Luciano Franchi; 3) Fernando Bonivardo; 4) Federico Brezina; 5) Lucas Grill; 6) Luciano Benedetti; 7) Leonel Ramos; 8) Javier Rouaix; 9) Nicolás Macazaga; 10) Mariano Pérez; 11) Gustavo Medina y 12) Roberto Calahorra.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar