ActualidadDeportes

Vallejos sigue imparable y acaricia el título

Luciano Vallejos quedó a un paso del título al ganar la decimosexta fecha del Campeonato Estival de Midget 2021/22, que se disputó anoche en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

Vallejos ganó su novena final de la temporada, la cuarta del playoffs tras batallar durante varias vueltas rueda a rueda con Emiliano Urretabiscaya, su máximo perseguidor.

Completo el podio Fernando Bonivardo. Detrás llegaron, Sebastián Pérez, Fernando Caputo, Fabián Colturi, Kevin Altamirano, Gabriel Schiebelbein, Gastón Pérez, Matías Oyola y Rodrigo Perugini.

Todos los resultados

Series:

-Primera: 1°) Nicolás Caputo, 1m 18s 841; 2°) Brian Dupont, 1m 20s 561 y 3°) Matías Oyola, 1m 20s 713.

-Segunda: 1°) Esteban Mancini, 1m 17s 842; 2°) Leonel Ramos, 1m 20s 223 y 3°) Marcelo Pérez, 1m 21s 717.

-Tercera: 1°) Sebastián Burgos, 1m 17s 135; 2°) Brian Altamirano, 1m 28s 925 y 3°) Gabriel Schiebelbein, 1m 19s 315.

-Cuarta: 1°) Gastón Pérez, 1m 17s 374; 2°) Marecelo Ausili, 1m 19s 065 y 3°) Ramiro Alza, 1m 20s 727.

-Quinta: 1°) Fabián Colturi, 1m 16s 862; 2°) Sebastián Pérez, 1m 18s 809 y 3°) Diego Anastasio, 1m 20s 727.

-Sexta: 1°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 17s 026; 2°) Juan Lucas De Acharán, 1m 19s 940 y 3°) Javier Rouaix, 1m 20s 235.

-Séptima: 1°) Luciano Vallejos, 1m 16s 719; 2°) Luciano Franchi, 1m 18s 825 y 3°) Javier Rey, 1m 19s 755.

-Octava: 1°) Nicolás Macazaga, 1m 19s 78; 2°) Martín Camilli, 1m 19s 985 y 3°) Fernando Bonivardo, 1m 20s 222.

-Novena: 1°) Claudio Roth, 1m 18s 972; 2°) Fernando Caputo, 1m 19s 436; y 3°) Julio César Monteros, 1m 20s 886

-Décima: 1°) Kevin Altamirano, 1m 19s 640; 2°) Matías Enriquez Merino, 1m 21s 498 y 3°) Javier Fritzz, 1m 22s 088.

Repechajes:

-Primero: 1°) Gustavo Medina y 2°) Javier Pereyra.

-Segundo: 1°) Juan María Soto y 2°) Nicolás Palma.

-Tercero: 1°) Eros Paglialunga y 2°) Rodrigo Perugini.

-Cuarto: 1°) Juan Cruz Rodríguez y 2°) Joaquín Toledo.

Semifinales:

-Primera: 1°) Luciano Vallejos, 1m 31s 868; 2°) Fernando Bonivardo, 1m 32s 805 y 3°) Gabriel Schiebelbein, 1m 34s 697.

-Segunda: 1°) Esteban Mancini, 1m 34s 515; 2°) Fernando Caputo, 1m 35s 544 y 3°) Fabián Colturi, 1m 36s 145.

-Tercera: 1°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 33s  325; 2°) Ramiro Alza, 1m 38s 389 y 3°) Roy Altamirano, 1m 38s 389.

-Cuarta: 1°) Sebastián Pérez, 1m 36s 633; 2°) Sebastián Burgos, 1m 36s 964 y 3°) Roy Altamirano, 1m 37s 487.

Prefinal:

-1°) Gastón Pérez y 2°) Julio César Monteros.

Final:

1°) Luciano Vallejos; 2°) Emilinao Urretabiscaya; 3°) Fernando Bonivardo; 4°) Sebastián Pérez; 5°) Fernando Caputo; 6°) Fabián Colturi; 7°) Kevin Altamirano; 8°) Gabriel Schiebelbein; 9°) Gastón Pérez; 10°) Matías Oyola y 11°) Rodrigo Perugini.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar