Deportes

La Selección argentina: goleó a Estonia y llegó a 33 partidos sin derrotas

El conjunto nacional se impuso en el amistoso disputado en El Sadar, Pamplona, con cinco goles de Lionel Messi.

En el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina no para de acumular éxitos y ya suma 33 partidos sin perder. Con la goleada por 5-0 ante Estonia en Pamplona, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no hizo más que extender un invicto que ya es histórico.

Esta estupenda seguidilla comenzó el 6 de julio de 2019, con la victoria por 2-1 sobre Chile por la Copa América. A partir de allí consiguió 22 triunfos y 11 empates. En este recorrido, la Albiceleste obtuvo la Copa América Brasil 2021 y terminó con una sequía de 28 años sin títulos para el combinado mayor. Además, conquistó la Finalísima tras vencer 3-0 a Italia en Wembley.

La Scaloneta ya había igualado el invicto más largo del seleccionado nacional el pasado 29 de marzo, tras el empate 1 a 1 ante Ecuador en Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con el triunfo ante la Azzurra del pasado miércoles, lo superó.

Previamente, la marca más larga era de 31 partidos y la había conseguido el seleccionado dirigido por el Coco Basile a principio de los ‘90: se extendió entre febrero de 1991 y agosto de 1993.

Los 37 partidos invictos de Italia, el próximo objetivo de la Scaloneta

En el horizonte de la Scaloneta aparece el récord mundial de Italia, que alcanzó los 37 encuentros sin conocer la derrota.

La larga racha de los dirigidos por Roberto Mancini comenzó el 10 de octubre de 2018, tras un empate 1-1 con Ucrania, y finalizó el 6 de octubre de 2021, cuando cayeron 2-1 ante España por la UEFA Nations League. Argentina ahora quedó a cuatro encuentros de alcanzar esta marca.

  1. 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América
  2. 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso
  3. 10-09-19 vs México 4-0, amistoso
  4. 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso
  5. 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso
  6. 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso
  7. 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso
  8. 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias
  9. 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias
  10. 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias
  11. 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias
  12. 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias
  13. 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias
  14. 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América
  15. 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América
  16. 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América
  17. 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América
  18. 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América
  19. 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América
  20. 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América
  21. 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias
  22. 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias
  23. 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias
  24. 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias
  25. 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias
  26. 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias
  27. 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias
  28. 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias
  29. 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias
  30. 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias
  31. 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias
  32. 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalísima
  33. 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar