ActualidadDeportes

Midget: Braian Altamirano pudo con Vallejos en la undécima fecha

Braian Altamirano fue el ganador de la undécima fecha del estival de Midget, cortando con la hegemonía de Luciano Vallejos.

Detrás de Altamirano, arribaron Luciano Vallejos, de admirable contundencia puntera, y Matías Lastra Meler, quien se aseguró una buena cantidad de puntos pensando en el playoff.

Resultados

Series

–Primera: 1) Lucas Grill, 1m 19s 923; 2) Federico Brezina, 1m 20s 089 y 3) José María Calvo, 1m 25s 861.

–Segunda: 1) Roy Altamirano, 1m 18s 748; 2) Carlos Puccinelli, 1m 19s 834 y 3) Omar Koop, 1m 21s 345.

–Tercera: 1) Carlos Fornerón, 1m 18s 947; 2) Gustavo Zennaro, 1m 20s 583 y 3) Nicolás Caputo, 1m 21s 191.

–Cuarta: 1) Luciano Vallejos, 1m 17s 751; 2) Gastón Pérez, 1m 19s 211 y 3) Javier Fritz, 1m 19s 773.

–Quinta: 1) Braian Altamirano, 1m 19s 288; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 20s 494 y 3) Julio Monteros, 1m 21s 117.

–Sexta: 1) Matías Oyola, 1m 18s 722; 2) Sebastián Burgos, 1m 20s 280 y 3) Maximiliano Moreno, 1m 23s 264.

–Séptima: 1) Esteban Mancini, 1m 20s 007; 2) Juan Manuel Cossu, 1m 20s 665 y 3) Joaquín Toledo, 1m 22s 699.

–Octava: 1) Luciano Franchi, 1m 20s 110; 2) Ezequiel Roth, 1m 21s 436 y 3) Juan Cruz Rodríguez, 1m 21s 971.

–Novena: 1) Leiza Grill, 1m 22s 357; 2) Mauro Acuña, 1m 22s 791 y 3) Yago Sabanés, 1m 23s 613.

–Décima: 1) Nahuel Smith, 1m 22s 371; 2) Fernando Caputo, 1m 22s 537 y 3) Fabián Colturi, 1m 23s 150.

–Undécima: 1) Emiliano Urretabiscaya, 1m 20s 301; 2) Marcelo Ausili, 1m 22s 893 y 3) Fernando Bonivardo, 1m 23s 043.

–Duodécima: 1) Jonathan Zapata, 1m 21s 584; 2) Alan Renero, 1m 22s 778 y 3) Leonel Ramos, 1m 23s 273.

Repechajes

–Primero: 1) Fernando Bonivardo; 2) Nicolas Macazaga y 3) Gonzalo Brezina.

–Segundo: 1) Julián Melger; 2) Rodrigo Perugini y 3) Ariel Lestrada.

–Tercero: 1) Martín Camilli; 2) Yago Sabanés y 3) Fabián Colturi.

–Cuarto: 1) Eros Paglialunga; 2) Florencia Medina y 3) Javier Pereyra.

–Quinto: 1) Sebastián Pérez; 2) Fabio Pérez y 3) Brian Dupont.

Semifinales

–Primera: 1) Luciano Vallejos, 1m 34s 893; 2) Gastón Pérez, 1m 37s 328 y 3) Fernando Caputo, 1m 37s 181.

–Segunda: 1) Braian Altamirano, 1m 38s 164; 2) Matías Lastra Meler, 1m 40s 480 y 3) Esteban Mancini, 1m 40s 638.

–Tercera: 1) Nahuel Smith, 1m 38s 870; 2) Javier Fritz, 1m 40s 293 y 3) Gabriel Schiebelbein, 1m 43s 404.

–Cuarta: 1) Luciano Franchi, 1m 37s 937; 2) Carlos Puccinelli, 1m 40s 721 y 3) Jonathan Zapata, 1m 41s 013.

Prefinal

–Posiciones: 1) Gabriel Schiebelbein; 2) Fernando Bonivardo; 3) Roy Altamirano; 4) Claudio Roth; 5) Juan Manuel Cossu y 6) Juan Cruz Rodríguez.

Final

–Posiciones: 1) Braian Altamirano; 2) Luciano Vallejos; 3) Matías Lastra Meler; 4) Luciano Franchi; 5) Nahuel Smith; 6) Fernando Bonivardo; 7) Esteban Mancini; 8) Gabriel Schiebelbein; 9) Carlos Puccinelli; 10) Javier Fritz; 11) Gastón Pérez y 12) Fernando Caputo.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar