ActualidadDeportes

El estival de midget 2021/22 fue para Vallejos

Luciano ganó, faltando aún una fecha para la finalización del campeonato.

Luciano Vallejos se corono esta noche campeón del Estival de midget 2021/22 tras ganar de manera magnifica la primera semifinal de la decimoséptima fecha del campeonato y quinta del playoff en la pista de Aldea Romana.

Para destacar, Vallejos se transformó en el primer piloto en consagrarse de manera anticipada en un playoff, que hasta el momento lo tuvo como único vencedor al cabo de cuatro competencias, otro hecho sin precedentes.

Resueltados de la decimoséptima fecha

Series

  • Primera: 1) Fernando Caputo, 1m 16s 232; 2) Ezequiel Roth, 1m 19s 504 y 3) Gastón Pérez, 1m 20s 689.
  • Segunda: 1) Javier Rey, 1m 16s 700; 2) Braian Altamirano, 1m 19s 680 y 3) Alan Renero, 1m 20s 256.
  • Tercera: 1) Carlos Puccinelli, 1m 16s 187; 2) Juan Ignacio Calvo, 1m 19s 146 y 3) Jonathan Resola, 1m 19s 434.
  • Cuarta: 1) Javier Rouaix, 1m 16s 898; 2) Claudio Roth, 1m 17s 639 y 3) Sebastián Pérez, 1m 18s 121.
  • Quinta: 1) Roy Altamirano, 1m 17s 507; 2) Florencia Medina, 1m 19s 282 y 3) Leonel Ramos, 1m 19s 965.
  • Sexta: 1) Sebastián Burgos, 1m 16s 338; 2) Rodrigo Perugini, 1m 17s 990 y 3) Juan Cruz Rodríguez, 1m 21s 125.
  • Séptima: 1) Luciano Vallejos, 1m 15s 621; 2) Emiliano Urretabiscaya, 1m 17s 857 y 3) Fabio Pérez, 1m 20s 699.
  • Octava: 1) Fernando Bonivardo, 1m 16s 749; 2) Esteban Mancini, 1m 17s 331 y 3) Lucas De Acharán, 1m 18s 742.
  • Novena: 1) Luciano Franchi, 1m 18s 048; 2) Marcelo Ausili, 1m 19s 854 y 3) Braian López, 1m 20s 379
  • Décima: 1) Fabián Colturi, 1m 17s 922; 2) Gustavo Medina, 1m 18s 603 y 3) Julio Monteros, 1m 21s 103.

Repechajes

  • Primero: 1) Nicolás Macazaga; 2) Gustavo Cutini y 3) Martín Becchio.
  • Segundo: 1) Braian Dupont; 2) Víctor Ursino y 3) Sebastián Luceros.
  • Tercero: 1) Joaquín García Walz; 2) Juan María Soto y 3) Martín Camilli.
  • Cuarto: 1) Matías Oyola; 2) Joaquín Toledo y 3) Javier Fritz.

Semifinales

  • Primera: 1) Luciano Vallejos, 1m 34s 436; 2) Lucas De Acharán, 1m 36s 803 3) Kevin Altamirano, 1m 38s 176.
  • Segunda: 1) Claudio Roth, 1m 35s 010; 2) Carlos Puccinelli, 1m 36s 654 y 3) Luciano Franchi, 1m 36s 796.
  • Tercera: 1) Emiliano Urretabiscaya, 1m 34s 212; 2) Fernando Caputo, 1m 35s 575 y 3) Sebastián Pérez, 1m 36s 794.
  • Cuarta: 1) Sebastián Burgos, 1m 33s 348; 2) Esteban Mancini, 1m 35s 500 y 3) Fabián Colturi, 1m 36s 841.

Prefinal

  • Posiciones: 1) Ezequiel Roth; 2) Fabián Colturi; 3) Marcelo Ausili; 4) Kevin Altamirano; 5) Braian Altamirano y 6) Jonathan Resola.

Final

  • Posiciones: 1) Emiliano Urretabiscaya; 2)Luciano Vallejos; 3) Claudio Roth; 4) Carlos Puccinelli, 5) Luciano Franchi; 6) Lucas De Acharán; 7) Sebastián Pérez; 8) Fernando Caputo; 9) Sebastián Burgos;10) Marcelo Ausili; 11) Ezequiel Roth;12)Fabián Colturi

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar